序號 | 儀器名稱 | 所屬部門/學院 |
1 | 實時定量PCR儀 | 水產與生命學院 |
2 | 氨基酸分析儀 | 水產與生命學院 |
3 | 全自動水質分析儀(海水) | 水產與生命學院 |
4 | 激光共聚焦顯微鏡 | 水產與生命學院 |
5 | 有機碳分析儀 | 水產與生命學院 |
6 | 高端立體顯微鏡 | 水產與生命學院 |
7 | 雙光子激光共聚焦顯微鏡 | 水產與生命學院 |
8 | 數字化全景掃描儀 | 水產與生命學院 |
9 | 體式熒光顯微鏡 | 水產與生命學院 |
115019771 | 全自動總磷分析儀 | 水產與生命學院 |
11 | 串聯四極桿液質聯用質譜儀 | 水產與生命學院 |
12 | 液相色譜儀(合相) | 水產與生命學院 |
13 | 生物透射電鏡 | 水產與生命學院 |
14 | 脂肪酸分析儀 | 水產與生命學院 |
15 | 熒光顯微鏡 | 水產與生命學院 |
16 | 全自動間斷化學分析儀(淡水) | 水產與生命學院 |
17 | 原子吸收儀 | 水產與生命學院 |
18 | 超薄切片機 | 水產與生命學院 |
19 | 修塊機 | 水產與生命學院 |
215019771 | 離子色譜儀 | 水產與生命學院 |
21 | 顯微切割儀 | 水產與生命學院 |
22 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 水產與生命學院 |
23 | 正置熒光顯微鏡 | 水產與生命學院 |
24 | 體式顯微鏡 | 水產與生命學院 |
25 | 掃描電子顯微鏡 | 水產與生命學院 |
26 | 全自動進樣吹掃捕集儀 | 水產與生命學院 |
27 | 超高速離心機 | 水產與生命學院 |
28 | 平板型誘變育種儀 | 水產與生命學院 |
29 | 熒光光譜儀 | 水產與生命學院 |
315019771 | 超便攜式溫室氣體分析儀 | 水產與生命學院 |
31 | 熒光定量基因擴增儀 | 水產與生命學院 |
32 | 凝膠成像分析儀 | 水產與生命學院 |
33 | 觸屏式實時熒光定量PCR儀 | 水產與生命學院 |
34 | 多功能微孔板檢測儀 | 水產與生命學院 |
35 | 流式細胞儀 | 水產與生命學院 |
36 | 全自動蛋白質表達定量分析系統 | 水產與生命學院 |
37 | 總氮自動分析儀 | 水產與生命學院 |
38 | 顯微操作系統 | 水產與生命學院 |
39 | 流式細胞儀 | 水產與生命學院 |
415019771 | 熒光定量基因擴增儀 | 水產與生命學院 |
41 | 全自動三維立體顯微鏡 | 水產與生命學院 |
42 | 超高靈敏度化學發光成像儀 | 水產與生命學院 |
43 | 高通量核酸提取儀 | 水產與生命學院 |
44 | 倒置熒光顯微鏡 | 水產與生命學院 |
45 | 正置熒光顯微鏡 | 水產與生命學院 |
46 | CTD溫鹽深測定儀 | 水產與生命學院 |
47 | 冷凍切片機 | 水產與生命學院 |
48 | 脂肪酸分析儀 | 水產與生命學院 |
49 | 液相色譜儀 | 水產與生命學院 |
515019771 | Real-Time PCR System | 水產與生命學院 |
51 | 液滴式文庫構建工作站 | 水產與生命學院 |
52 | 低氧工作站 | 水產與生命學院 |
53 | ROV水下觀測機器人 | 水產與生命學院 |
54 | 自動微生物鑒定與藥敏分析系統 | 水產與生命學院 |
55 | 氣體信號分子和生物自由基檢測儀 | 水產與生命學院 |
56 | 總碳分析儀(固體樣本) | 水產與生命學院 |
57 | 液相色譜儀 | 水產與生命學院 |
58 | 旋轉流變儀 | 食品學院 |
59 | 微滴式數字PCR系統 | 食品學院 |
615019771 | 圓二色光譜儀 | 食品學院 |
61 | Fox4150197711501977115019771電子鼻 | 食品學院 |
62 | 電子舌 | 食品學院 |
63 | 熱脫附氣相色譜質譜 | 食品學院 |
64 | 固相微萃取氣質聯用 | 食品學院 |
65 | 超高速全自動氨基酸分析儀 | 食品學院 |
66 | 21501977122-高效液相色譜儀 | 食品學院 |
67 | 超高效液相色譜儀 | 食品學院 |
68 | 21501977119-高效液相色譜儀 | 食品學院 |
69 | 215019771150197718-高效液相色譜儀 | 食品學院 |
715019771 | 三維熒光光譜儀 | 食品學院 |
71 | 氣相色譜儀 | 食品學院 |
72 | 肉質成分快速分析儀 | 食品學院 |
73 | 日立SU5150197711501977115019771熱場發射掃描電鏡 | 食品學院 |
74 | 激光共聚焦顯微鏡 | 食品學院 |
75 | 質構儀 | 食品學院 |
76 | FOSS凱氏定氮儀 | 食品學院 |
77 | 原子力顯微鏡 | 食品學院 |
78 | 差示掃描量熱儀 | 食品學院 |
79 | 電氣參數測試系統 | 食品學院 |
815019771 | 氣相離子遷移色譜 | 食品學院 |
81 | 等溫滴定微量熱儀 | 食品學院 |
82 | 超導核磁共振譜儀 | 食品學院 |
83 | 激光粒度儀 | 食品學院 |
84 | 導熱系數測定儀 | 食品學院 |
85 | 紫外可見近紅外分光光度計 | 食品學院 |
86 | 分子對接模擬研究平臺 | 食品學院 |
87 | 研磨拋光機 | 海洋生物資源與管理學院 |
88 | 研磨機 | 海洋生物資源與管理學院 |
89 | 生物顯微成像系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
915019771 | 穩定同位素質譜儀 | 海洋生物資源與管理學院 |
91 | 氣相色譜—多路連續流進樣系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
92 | 多路流製備頂空分析系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
93 | 凍幹機 | 海洋生物資源與管理學院 |
94 | 冷凍混合型球磨儀 | 海洋生物資源與管理學院 |
95 | 全自動顯微拍照系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
96 | 電感耦合等離子體質譜儀ICP-MS | 海洋生物資源與管理學院 |
97 | 激光剝蝕進樣系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
98 | 薄片切割系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
99 | 循環動水槽 | 海洋生物資源與管理學院 |
11501977115019771 | 六分力測量系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197711 | 3D運動捕捉系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197712 | 三分力數據分析系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197713 | 水下攝像系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197714 | 傅裏葉紅外顯微光譜儀 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197715 | 微取樣系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197716 | 捕撈控製系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197717 | 造波系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197718 | 高速攝像系統 | 海洋生物資源與管理學院 |
1150197719 | 高光譜剖面儀 | 海洋生物資源與管理學院 |
1115019771 | 水槽 | 海洋科學與生態環境學院 |
111 | 微量分光光度計 | 海洋科學與生態環境學院 |
112 | 液相色譜高分辨質譜聯用儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
113 | 總有機碳分析儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
114 | 海水樣品測試分析(CMA) | 海洋科學與生態環境學院 |
115 | 元素分析儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
116 | 激光粒度儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
117 | 原子吸收分光光度計(石墨爐) | 海洋科學與生態環境學院 |
118 | 高效液相色譜質譜聯用儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
119 | 紫外分光光度計 | 海洋科學與生態環境學院 |
1215019771 | 總有機碳分析儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
121 | 氣相色譜儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
122 | 智能型水下粒子分析儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
123 | 電感耦合等離子發射光譜儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
124 | 正置熒光顯微鏡 | 海洋科學與生態環境學院 |
125 | 流式細胞攝像系統 | 海洋科學與生態環境學院 |
126 | 微孔板分光光度計 | 海洋科學與生態環境學院 |
127 | X射線衍射儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
128 | 百萬分之一天平 | 海洋科學與生態環境學院 |
129 | 便攜式水生態監測站 | 海洋科學與生態環境學院 |
1315019771 | 原子吸收分光光度計 | 海洋科學與生態環境學院 |
131 | 超高分辨率穩定同位素質譜儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
132 | 傅裏葉變換紅外光譜儀 | 海洋科學與生態環境學院 |
133 | 熒光發光分光光度計 | 海洋科學與生態環境學院 |
134 | 立式高壓蒸汽滅菌器 | 海洋科學與生態環境學院 |
135 | 全自動比表面與孔隙度 | 海洋科學與生態環境學院 |
21501977124年意昂3315019771萬以上共享設備清單
作者:陳文敏 索取號:G115019771521150197712150197711501977115019771-21501977124-150197711501977127 發布時間:21501977124-150197718-315019771 瀏覽次數:115019771