根據《意昂32019年春季高考招生章程》及考生考試成績,經我校招生領導小組討論,確定我校2019年春季招生預錄取、候補錄取資格最低分數線如下🦝:
招生專業 | 預錄取最低分 | 候補錄取最低分 |
生物科學類 | 451.9分 (末位總分同分🎃,校測成績:121.9分) | 440.2分 (末位總分同分,校測成績🫸🏻:115.2分🧺; 校測同分🦗,數學成績:118分) |
食品科學與工程類 | 449.5分 | 441.4分 (末位總分同分♙,校測成績🧑🍼:112.4分) |
預錄取及候補錄取名單
高考報名號 | 專業 | 姓名 | 錄取結果 |
1931******3901 | 生物科學類 | 陳易安 | 預錄取 |
1931******3195 | 生物科學類 | 侯運康 | 預錄取 |
1931******3324 | 生物科學類 | 陳玥婷 | 預錄取 |
1931******8702 | 生物科學類 | 王家宜 | 預錄取 |
1931******0692 | 生物科學類 | 繆旖 | 預錄取 |
1931******8120 | 生物科學類 | 陳卓然 | 預錄取 |
1931******5843 | 生物科學類 | 朱首昂 | 預錄取 |
1931******0668 | 生物科學類 | 金倚天 | 預錄取 |
1931******1681 | 生物科學類 | 丁兆祥 | 預錄取 |
1931******4293 | 生物科學類 | 袁心悅 | 預錄取 |
1931******5293 | 生物科學類 | 張秋灝 | 預錄取 |
1931******7153 | 生物科學類 | 薛瑞芃 | 預錄取 |
1931******0762 | 生物科學類 | 湯雨薇 | 預錄取 |
1931******1340 | 生物科學類 | 陳焱琦 | 預錄取 |
1931******9687 | 生物科學類 | 蘇炳臣 | 預錄取 |
1931******4020 | 生物科學類 | 郁靖怡 | 預錄取 |
1931******0923 | 生物科學類 | 沙萱 | 預錄取 |
1931******2276 | 生物科學類 | 金瀾嵐 | 預錄取 |
1931******2089 | 生物科學類 | 李雨菲 | 預錄取 |
1931******7384 | 生物科學類 | 姜澤安 | 預錄取 |
1931******0559 | 生物科學類 | 沈懿蓉 | 預錄取 |
1931******8672 | 生物科學類 | 顏震宇 | 預錄取 |
1931******2052 | 生物科學類 | 冉嘉晨 | 預錄取 |
1931******1919 | 生物科學類 | 毛天賜 | 預錄取 |
1931******7855 | 生物科學類 | 湯煒盈 | 預錄取 |
1931******6580 | 生物科學類 | 陸蓉 | 預錄取 |
1931******2044 | 生物科學類 | 楊佳倩 | 預錄取 |
1931******1941 | 生物科學類 | 錢瓏婷 | 預錄取 |
1931******9744 | 生物科學類 | 嚴英姿 | 預錄取 |
1931******6689 | 生物科學類 | 陸文斌 | 預錄取 |
1931******7187 | 生物科學類 | 郎誦 | 候補1 |
1931******0689 | 生物科學類 | 郭蔚 | 候補2 |
1931******1028 | 生物科學類 | 奚佳雯 | 候補3 |
1931******0054 | 生物科學類 | 王天玥 | 候補4 |
1931******6156 | 生物科學類 | 黃欣翔 | 候補5 |
1931******1484 | 生物科學類 | 夏斯硯 | 候補6 |
1931******2050 | 生物科學類 | 沈瑩 | 候補7 |
1931******8080 | 生物科學類 | 劉晟 | 候補8 |
1931******2977 | 生物科學類 | 季然 | 候補9 |
1931******4244 | 生物科學類 | 於祎菱 | 候補10 |
1931******3568 | 生物科學類 | 何欣雨 | 候補11 |
1931******6559 | 生物科學類 | 江斯晴 | 候補12 |
1931******1629 | 生物科學類 | 黃誌超 | 候補13 |
1931******5611 | 生物科學類 | 彭欣蔚 | 候補14 |
1931******7904 | 生物科學類 | 張璩 | 候補15 |
1931******4151 | 食品科學與工程類 | 李欣雨 | 預錄取 |
1931******3901 | 食品科學與工程類 | 陳易安 | 預錄取 |
1931******0654 | 食品科學與工程類 | 梁心怡 | 預錄取 |
1931******2130 | 食品科學與工程類 | 李瓏赟 | 預錄取 |
1931******4029 | 食品科學與工程類 | 董嫣 | 預錄取 |
1931******4822 | 食品科學與工程類 | 夏開頡 | 預錄取 |
1931******2089 | 食品科學與工程類 | 李雨菲 | 預錄取 |
1931******1582 | 食品科學與工程類 | 趙思淇 | 預錄取 |
1931******7187 | 食品科學與工程類 | 郎誦 | 預錄取 |
1931******1681 | 食品科學與工程類 | 丁兆祥 | 預錄取 |
1931******0762 | 食品科學與工程類 | 湯雨薇 | 預錄取 |
1931******3652 | 食品科學與工程類 | 鮑佳婕 | 預錄取 |
1931******0668 | 食品科學與工程類 | 金倚天 | 預錄取 |
1931******5401 | 食品科學與工程類 | 曾子恒 | 預錄取 |
1931******4131 | 食品科學與工程類 | 張海旭 | 預錄取 |
1931******3194 | 食品科學與工程類 | 吳立仁 | 預錄取 |
1931******8702 | 食品科學與工程類 | 王家宜 | 預錄取 |
1931******6689 | 食品科學與工程類 | 陸文斌 | 預錄取 |
1931******1028 | 食品科學與工程類 | 奚佳雯 | 預錄取 |
1931******3498 | 食品科學與工程類 | 倪愷 | 預錄取 |
1931******2217 | 食品科學與工程類 | 王銳玥 | 預錄取 |
1931******2041 | 食品科學與工程類 | 範懿兒 | 預錄取 |
1931******4192 | 食品科學與工程類 | 陶藝文 | 預錄取 |
1931******4131 | 食品科學與工程類 | 張璟 | 預錄取 |
1931******0689 | 食品科學與工程類 | 郭蔚 | 預錄取 |
1931******3060 | 食品科學與工程類 | 徐潤奕 | 預錄取 |
1931******1283 | 食品科學與工程類 | 鞠佳怡 | 預錄取 |
1931******3695 | 食品科學與工程類 | 華嘉穎 | 預錄取 |
1931******2085 | 食品科學與工程類 | 侯怡婷 | 預錄取 |
1931******7822 | 食品科學與工程類 | 丁田甜 | 預錄取 |
1931******9824 | 食品科學與工程類 | 查藝揚 | 候補1 |
1931******2291 | 食品科學與工程類 | 許傑 | 候補2 |
1931******0559 | 食品科學與工程類 | 沈懿蓉 | 候補3 |
1931******8557 | 食品科學與工程類 | 倪晴荷 | 候補4 |
1931******8976 | 食品科學與工程類 | 顧嘉慧 | 候補5 |
1931******0614 | 食品科學與工程類 | 吳思雨 | 候補6 |
1931******2276 | 食品科學與工程類 | 金瀾嵐 | 候補7 |
1931******8117 | 食品科學與工程類 | 楊天翔 | 候補8 |
1931******8085 | 食品科學與工程類 | 張瓊方 | 候補9 |
1931******7904 | 食品科學與工程類 | 張璩 | 候補10 |
1931******2013 | 食品科學與工程類 | 金澤正 | 候補11 |
1931******1105 | 食品科學與工程類 | 饒吉 | 候補12 |
1931******9041 | 食品科學與工程類 | 錢嘉 | 候補13 |
1931******1340 | 食品科學與工程類 | 陳焱琦 | 候補14 |
1931******2039 | 食品科學與工程類 | 周珅加 | 候補15 |
1.請以上考生根據上海市教育考試院相關規定做好預錄取及候補錄取確認工作✌🏼;詳情請見2019年上海市普通高校春季考試招生預錄取及候補資格確認流程一覽表
2.確認地點🙄:意昂3學生事務中心底樓大廳 (上海浦東新區南匯新城鎮滬城環路999號第二教學樓對面);
3.確認要求:考生需攜帶本人身份證原件🚤、春招文化統考成績單原件參加專業信息登記;
4.根據市教委規定,通過春季考試招生預錄取的考生(含列入候補錄取資格名單並最終被預錄取的考生)不得參加《上海市教育委員會關於做好2019年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學〔2018〕48號)規定的其他考試。