編製單位:意昂3 | 單位:元 | ||||
財政撥款收入 | 財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、 一般公共預算資金 | 451,226,000 | 一✊🏿、教育支出 | 379,402,920 | 379,402,920 | |
二6️⃣、 政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 45,518,228 | 45,518,228 | ||
三、醫療衛生與計劃生育支出 | 15,138,912 | 15,138,912 | |||
四🫨、住房保障支出 | 11,165,940 | 11,165,940 | |||
收入總計 | 451,226,000 | 支出總計 | 451,226,000 | 451,226,000 |
2018年預算單位財政撥款收支預算總表
作者:張虹 索取號:G1051204000-2018-0044 發布時間:2018-03-09 瀏覽次數📍:209