編製單位:意昂3 | 單位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
人員經費 | 公用經費 | |||||
一、財政撥款收入 | 451,226,000 | 一☛、教育支出 | 636,228,540 | 226,295,508 | 193,631,534 | 216,301,498 |
1. 一般公共預算資金 | 451,226,000 | 二🚱、社會保障和就業支出 | 57,601,460 | 57,366,660 | 234,800 | |
2. 政府性基金 | 三✂️、醫療衛生與計劃生育支出 | 19,246,896 | 19,180,896 | 66,000 | ||
二🚵🏼♀️、事業收入 | 268,660,000 | 四💞、住房保障支出 | 14,209,104 | 14,209,104 | ||
三、事業單位經營收入 | ||||||
四、其他收入 | 7,400,000 | |||||
收入總計 | 727,286,000 | 支出總計 | 727,286,000 | 317,052,168 | 193,631,534 | 216,602,298 |
2018年預算單位財務收支預算總表
作者:張虹 索取號:G1051204000-2018-0043 發布時間:2018-03-09 瀏覽次數♠️:241