單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對下級單位補助支出 |
205 | 教育 | 80,080 | 42,200 | 37,880 | |||
20502 | 普通教育 | 79,764 | 42,200 | 37,564 | |||
2050205 | 高等教育 | 78,458 | 42,200 | 36,258 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,306 | 1,306 | ||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 17 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 299 | 299 | ||||
208 | 社會保障和就業 | 5,125 | 5,103 | 23 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 5,125 | 5,103 | 23 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 108 | 108 | ||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 3,645 | 3,645 | ||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1,350 | 1,350 | ||||
2080599 | 其他事業單位離退休支出 | 23 | 23 | ||||
210 | 醫療衛生 | 1,704 | 1,698 | 5 | |||
2100205 | 事業單位醫療 | 1,698 | 1,698 | ||||
21099 | 其他醫療衛生支出 | 5 | 5 | ||||
2109901 | 其他醫療衛生支出 | 5 | 5 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,174 | 1,174 | ||||
22102 | 住房改革支出 | - | |||||
2210201 | 住房公積金 | 1,174 | 1,174 | ||||
2299901 | 其他支出 | 9,121 | 9,121 | ||||
合計 | 97,205 | 50,175 | 47,029 |
2017年高等學校支出決算表
作者:張虹 索取號:G1051204000-2018-0040 發布時間:2018-03-09 瀏覽次數⏬:250