30萬以上貴重儀器清單 | |||
名稱 | 單價 | 部門名稱 | 安置地點 |
核磁共振成像分析儀 | 1150000 | 食品安全實驗室 | 食品B樓419 |
LED大屏幕顯示屏系統 | 738125 | 現教中心 | 學生活動中心101 |
客車 | 716465.81 | 綜合服務部 | 新校區建設指揮部車庫 |
大深度載人艙鈦合金模型球 | 410750 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
大深度載人艙鈦合金模型球 | 410750 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
微波實驗系統 | 950000 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
多普勒計程儀 | 1173431 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
蛋白純化系統 | 628066 | 生物技術實驗室 | 食品B樓406 |
CTD專用收放吊系統 | 2604000 | 遠洋漁業資源調查船建設管理辦公室 | 船庫 |
浮遊動植物魚探儀 | 419494 | 海洋生態環境實驗室 | 海洋A樓114 |
超高壓液相色譜儀/三重串接四極桿質譜儀 | 2545142 | 深淵科學與技術研究中心 | 海洋A樓205 |
氣相色譜質譜聯用儀 | 663630 | 深淵科學與技術研究中心 | 海洋A樓205 |
保壓采樣裝置 | 1079726 | 深淵科學與技術研究中心 | 海洋A樓205 |
熒光倒置生物顯微鏡 | 468504 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命E樓109 |
熒光成像儀 | 451564 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命E樓109 |
熒光定量PCR儀 | 344358 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命E樓109 |
熒光定量PCR儀 | 330306 | 深淵科學與技術研究中心 | 海洋A樓205 |
大體積抽濾系統 | 393395 | 深淵科學與技術研究中心 | 海洋A樓205 |
龍舟 | 360000 | 體育部 | 遊泳池 |
賽艇 | 738600 | 體育部 | 遊泳池 |
嗅覺電生理系統 | 684653 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命E樓103 |
多波束測深系統 | 7292796 | 遠洋漁業資源調查船建設管理辦公室 | 船庫 |
參量陣深淺地層剖面系統 | 2763650 | 遠洋漁業資源調查船建設管理辦公室 | 船庫 |
氣質聯用儀 | 570000 | 海生系 | 生命B樓419 |
直驅式發電機及其測試系統 | 529000 | 機械工程實驗室 | 工程樓111 |
廢棄物中轉站 | 589000 | 設備處工程設備 | 3號門廢棄物暫存櫃 |
寬帶聲學測量系統 | 349700 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 | 海洋A樓402 |
溫鹽深剖面儀 | 356190 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
自沉式多參數剖面浮標 | 424438 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
金相顯微鏡 | 320000 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
全自動凱氏定氮儀 | 351456 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
紅外熱像儀 | 346916 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
質譜儀 | 2178354 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
超高效液相色譜儀 | 325612 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
電動雙梁橋式起重機 | 680000 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
斑馬魚養殖系統主系統 | 1686026 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓地下室(1) |
斑馬魚養殖系統分系統 | 1481710 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓地下室(1) |
正置熒光顯微鏡 | 494004 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓地下室(1) |
船載激光三維掃描系統 | 1800000 | 海洋信息 | 海洋A樓404 |
多層共擠流延淋膜實驗線 | 1200000 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
介電性能測定系統 | 607803 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
差示掃描量熱計 | 429002 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
物性質構儀 | 332554 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
透氧率測試儀 | 376000 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
滅菌鍋 | 1288111 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
液相色譜儀 | 548809 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
氣相色譜儀 | 426134 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
氣質聯用儀 | 561723 | 食品工程實驗室 | 食品C樓219 |
凱氏定氮儀 | 476861 | 製冷及空調工程實驗室 | 食品C樓204 |
石英傳感器(溫鹽深儀) | 353590.5 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
石英傳感器(溫鹽深儀) | 353590.5 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
磁盤存儲器 | 500000 | 網絡運行部 | 圖文樓1003 |
正置熒光顯微鏡 | 499186 | 保護生物學實驗室 | 海洋A樓210 |
沉積物取樣器 | 565620 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
沉積物取樣器 | 565620 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
沉積物取樣器 | 565620 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
自動倒置熒光顯微鏡 | 719949 | 生物學研究中心 | 生命A樓312 |
高級體視顯微鏡 | 371002 | 生物學研究中心 | 生命A樓312 |
雙色紅外激光成像系統 | 437883 | 生物學研究中心 | 生命A樓312 |
全自動化學分析儀 | 570000 | 環境系 | 生命B樓431 |
攀登墻 | 438000 | 體育部 | 遊泳池 |
壓載水快速檢測車 | 635219.57 | 環境系 | 小洋山基地 |
140MPa深水超高壓環境模擬實驗裝置 | 7850000 | 深淵科學與技術研究中心 | 第三食堂二樓 |
高壓培養裝置 | 475000 | 深淵科學與技術研究中心 | 海洋A樓205 |
衛星數據地面接收系統 | 587313 | 海洋信息 | 海洋A樓406 |
研究熒光顯微鏡 | 320023 | 微生物教學實驗室 | 公共實驗B樓414 |
全海深潛水模擬器 | 300000 | 深淵科學與技術研究中心 | 學生活動中心 |
全海深潛水模擬器載人艙 | 400000 | 深淵科學與技術研究中心 | 學生活動中心 |
離子色譜儀 | 335588 | 環境系 | 生命B樓431 |
流式細胞攝像系統 | 1098549 | 環境系 | 生命B樓431 |
正置熒光顯微鏡 | 357681 | 環境系 | 生命B樓433 |
氣相色譜質譜聯用儀 | 860205 | 環境系 | 生命B樓431 |
原子吸收分光光度計 | 624574 | 環境系 | 生命B樓431 |
斜床身數控車床 | 355400 | 機械製造技術及裝備 | 工程樓108 |
龍門加工中心 | 630000 | 機械製造技術及裝備 | 工程樓108 |
全功能微孔板檢測儀 | 319665 | 環境系 | 生命B樓425 |
超快速高效液相色譜儀 | 544396 | 營養系 | 生命B樓320 |
實時熒光定量PCR儀 | 325634 | 營養系 | 生命B樓343 |
臺式透射電子顯微鏡 | 1121646 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命B樓137 |
超薄切片機 | 417989 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命B樓137 |
航海訓練桅桿 | 353000 | 體育部 | 遊泳池 |
正置顯微鏡 | 408090 | 生物技術教學實驗室 | 生命A樓312 |
便攜式水生態監測站 | 1003262 | 環境系 | 小洋山基地 |
流式細胞儀 | 405451 | 環境系 | 生命B樓405 |
溫鹽深多功能觀測系統 | 304816 | 環境系 | 生命B樓405 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 458136 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命B樓320 |
營養鹽全自動分析儀 | 390726 | 海洋生態環境實驗室 | 海洋A樓230 |
島礁近岸初級生產力檢測系統 | 382853 | 海洋生態環境實驗室 | 海洋A樓129 |
細胞成像系統 | 362765 | 食品安全實驗室 | 食品B樓401 |
快速溶劑萃取儀 | 624474 | 漁業資源生物學實驗室 | 海洋A樓202 |
高性能樣本處理系統 | 416478 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓108 |
蛋白純化系統 | 360110 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓108 |
質構儀 | 401779 | 製冷及空調工程實驗室 | 食品C樓311 |
實時熒光定量PCR儀 | 321965 | 海生系 | 生命A樓301 |
氣相色譜—質譜聯用儀 | 764516 | 漁業資源生物學實驗室 | 海洋A樓202 |
氣相色譜—多路連續流進樣系統 | 963396 | 漁業資源生物學實驗室 | 海洋A樓208 |
熱重分析儀 | 373298 | 食品工程實驗室 | 食品B樓108 |
魚群探測軟件 | 425663 | 海洋信息 | 海洋A樓404 |
多參數水質監測儀 | 1055066 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
海氣通量開路渦相關測量系統 | 1001261 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
多參數監測分析儀 | 376289 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
大氣海洋原位觀測系統 | 957570 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
海水營養鹽分析儀 | 592816 | 海洋生態環境實驗室 | 海洋A樓226 |
戴爾存儲器 | 368000 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 | 圖文樓1001 |
戴爾存儲器 | 311000 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 | 圖文樓1001 |
多參數磁學測試系統 | 300000 | 機械基礎實驗室 | 公共實驗A樓120 |
射頻加熱系統 | 1089580 | 食品工程實驗室 | 食品A樓304 |
智慧海洋交通系統 | 496800 | 物聯網工程實驗室 | 工程樓220 |
電生理信號采集分析系統 | 703362 | 水生系 | 生命B樓208 |
無人潛水器 | 307276 | 深淵科學與技術研究中心 | 3號門 |
三重四級桿液質聯用儀 | 1477016 | 食品質量安全檢測實驗室 | 食品A樓407 |
著陸器 | 105071.34 | 海洋科學學院 | 3號門 |
戴爾服務器 | 320000 | 水養系 | 生命A樓113 |
單細胞肌力測量系統 | 487511 | 營養系 | 生命B樓329 |
激光顯微切割系統 | 1176227 | 營養系 | 生命A樓102 |
皮秒激光器 | 390530 | 測試技術實驗室 | 工程樓425 |
三維掃描儀 | 318689 | 測試技術實驗室 | 工程樓 |
實時熒光定量PCR儀 | 313293 | 營養系 | 生命A樓310 |
觸屏式實時定量PCR儀 | 314915 | 海生系 | 生命B樓436 |
氣相色譜—三重四級桿質譜聯用儀 | 910709 | 食品質量安全檢測實驗室 | 食品A樓407 |
網絡交換器(SWITCH) | 881500 | 網絡運行部 | 圖文樓1001 |
顆粒分析儀 | 336491 | 生物技術教學實驗室 | 生命A樓310 |
樣品分析裝置 | 348000 | 食品安全實驗室 | 食品B樓205 |
防火墻 | 355000 | 網絡運行部 | 圖文樓1001 |
納米粒度和Zeta電位分析儀 | 360739 | 海洋生物製藥實驗室 | 食品B樓304 |
多功能微孔板檢測儀 | 342995 | 海洋生物製藥實驗室 | 食品B樓307 |
液相色譜儀 | 372779 | 海洋生物製藥實驗室 | 食品B樓305 |
實時熒光定量PCR儀 | 342995 | 海洋生物製藥實驗室 | 食品B樓315 |
雙向電泳系統 | 395513 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓108 |
膨化顆粒飼料機組 | 858000 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 濱海基地 |
全尺寸水輪機 | 354365.16 | 機械基礎實驗室 | 工程樓101 |
四級桿靜電場軌道阱質譜儀 | 3596567 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓108 |
多功能微孔板檢測儀 | 350511 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓108 |
觸屏式實時定量PCR儀 | 313708 | 水養系 | 生命C樓210 |
PCR自動系列化分析儀 | 313708 | 育種系 | 生命C樓107 |
高效液相色譜儀 | 312034 | 環境系 | 生命B樓435 |
視覺分析儀 | 457671 | 食品化學實驗室 | 食品B樓205 |
研究級倒置顯微鏡 | 408333 | 環境系 | 生命B樓433 |
高效液相色譜儀 | 319000 | 食品化學實驗室 | 食品B樓202 |
平板凍結器實驗平臺 | 310216 | 製冷及空調實驗教學中心 | 食品C樓111 |
三自由度振動系統 | 351500 | 測試技術實驗室 | 工程樓111 |
激光微納實驗平臺 | 450000 | 測試技術實驗室 | 工程樓425 |
酶標儀 | 407429 | 海生系 | 生命B樓110 |
測量艇 | 1900000 | 海洋信息 | 危險藥品庫北側 |
賽艇8人艇 | 540000 | 體育部 | 運動場西看臺103 |
NI ELVIS硬件 | 354600 | 信息學院辦公室 | 信息樓103 |
高速落地離心機 | 333700 | 農業部漁業動植物病原庫 | 生命D樓207 |
細胞計數分析儀 | 382631 | 農業部漁業動植物病原庫 | 生命D樓205 |
全自動培養基製備器 | 450977.23 | 農業部漁業動植物病原庫 | 生命D樓213 |
自動微生物鑒定與藥敏分析系統 | 376446.38 | 農業部漁業動植物病原庫 | 生命D樓209 |
液相檢測器 | 422926 | 農業部漁業動植物病原庫 | 生命D樓 |
STC衛星軌道可視化系統軟件 | 400000 | 海洋信息 | 圖文樓904 |
ICSAR合成孔徑雷達圖像溢油分析系統軟件 | 425000 | 海洋信息 | 圖文樓904 |
眼動儀 | 311356 | 人因工程實驗室 | 工程樓308 |
RFID應用實訓系統 | 394400 | 工業工程 | 工程樓220 |
GAMMA雷達幹涉測量軟件 | 380000 | 海洋信息 | 圖文樓904 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 595100 | 食品化學實驗室 | 食品B樓217 |
捕撈控製系統 | 3506803.27 | 漁業工程實驗室 | 海洋A樓211 |
衛星地面接收站 | 1412974 | 海洋信息 | 海洋A樓406 |
F5負載均衡器 | 383900 | 教務處 | 圖文樓1004 |
汙水處理中試系統 | 978000 | 環境工程實驗室 | 汙水處理中試基地 |
測序系統 | 4134312 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓110 |
雙光子激光共聚焦顯微鏡 | 3816288 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓102 |
個人測序系統 | 954072 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓110 |
全自動熒光體顯微鏡 | 305303 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓202 |
超速流式細胞分選系統 | 2689428 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓106 |
流式細胞儀 | 350868 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓104 |
多功能讀板機 | 669615 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓107 |
遺傳分析系統 | 576306 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓106 |
氣相色譜儀 | 350868 | 基礎化學實驗教學中心 | 吳中東路513號803 |
高效液相色譜儀 | 401266 | 基礎化學實驗教學中心 | 吳中東路513號807 |
觸屏式實時定量PCR儀 | 347417.84 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓206 |
電動倒置熒光照相顯微鏡 | 395521 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓104 |
海底地貌儀 | 584467 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
水下超短基線定位儀 | 949780 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
多波束測深系統 | 1567440 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
北鬥遠洋浮標應用系統 | 490000 | 海洋信息 | 海洋A樓408 |
實時熒光定量PCR儀 | 325534 | 海生系 | 生命B樓110 |
中央集成自動控製系統 | 490000 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命E樓 |
電動熒光倒置顯微鏡 | 290048.2 | 海生系 | 生命B樓110 |
層析系統 | 340266 | 育種系 | 生命C樓301 |
電力測功機1 | 361000 | 機械製造技術及裝備 | 新校區建設指揮部車庫 |
多模式微孔板檢測儀 | 306025.4 | 醫學系 | 生命C樓112 |
微結構剖面儀 | 505123.05 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
聽覺工作站 | 300538.4 | 水生生物教學實驗室 | 生命B樓208 |
熱濕處理設備性能實驗臺 | 595134 | 製冷及空調實驗教學中心 | 食品C樓B006 |
人工環境室實驗臺 | 378946 | 製冷及空調實驗教學中心 | 食品C樓B006 |
立體粒子圖像測速儀 | 770000 | 環境工程實驗室 | 公共實驗B樓115 |
桌面感應壓片機 | 401646.45 | 食品學院 | 食品B樓311 |
正置熒光顯微鏡 | 337535.08 | 海生系 | 生命B樓419 |
手持式3D掃描儀 | 391050.9 | 信息學院辦公室 | 信息樓103 |
超高精度全站儀 | 322496.76 | 信息學院辦公室 | 信息樓103 |
雙通道PAM-100測量系統 | 439778.4 | 環境系 | 生命B樓435 |
PC服務器 | 315650 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命A樓113 |
單螺旋式單體速凍裝置 | 505000 | 製冷及空調實驗教學中心 | 食品C樓111 |
立架型實驗養殖系統 | 791100 | 環境系 | 小洋山基地 |
水流模擬系統 | 528000 | 環境工程實驗室 | 公共實驗B樓115 |
實驗室綜合管理信息系統 | 335000 | 設備處工程設備 | 行政樓119 |
二維水模擬軟件 | 400000 | 環境工程實驗室 | 海洋A樓225 |
三維水模擬軟件 | 500000 | 環境工程實驗室 | 公共實驗B樓115 |
室內網球館擴聲系統 | 330000 | 工程技術部 | 室內網球館 |
高性能計算機集群系統 | 4927000 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
串聯四極桿質譜儀 | 2874444.5 | 水養系 | 生命A樓208 |
高效液相色譜系統 | 483623 | 水養系 | 生命A樓208 |
正置熒光生物顯微鏡 | 425842.5 | 水養系 | 生命A樓208 |
超速冷凍離心機 | 511034.1 | 水養系 | 生命A樓208 |
熒光定量PCR儀 | 487730.25 | 水養系 | 生命A樓208 |
液體閃爍計數器(儀) | 312644.55 | 水養系 | 生命A樓208 |
核酸自動化工作站 | 391470 | 水養系 | 生命A樓208 |
華為磁盤陣列 | 570000 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
華為磁盤陣列 | 600000 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
手持式3D掃描儀 | 440457.68 | 水生系 | 生命B樓234 |
葉綠素測定儀 | 331900.8 | 水生生物教學實驗室 | 生命B樓231 |
雙色紅外激光成像系統 | 382126.4 | 水生生物教學實驗室 | 生命B樓234 |
實時熒光定量PCR儀 | 358665.79 | 水生系 | 生命B樓229 |
組合式冷庫(高溫) | 327130 | 製冷及空調實驗教學中心 | 食品C樓B003 |
淺地層剖面儀 | 555376.56 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
小型中央空調 | 1172160 | 紫泰物業 | 體育館107 |
流變儀 | 480000 | 食品包裝實驗室 | 食品B樓102 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 450115.27 | 食品安全實驗室 | 食品B樓217 |
前處理平臺 | 623179.88 | 食品安全實驗室 | 食品B樓217 |
高速冷凍離心機 | 308388.02 | 生物技術實驗室 | 食品B樓409 |
生物激光掃描共聚焦顯微鏡 | 1211154.16 | 保護生物學實驗室 | 海洋A樓210 |
全站儀 | 310000 | 海洋信息 | 海洋A樓412 |
介電常數儀 | 677581.95 | 食品工程實驗室 | 食品B樓133 |
電子舌 | 749900.47 | 食品包裝實驗室 | 食品B樓205 |
流變儀 | 492693.2 | 食品工程實驗室 | 食品B樓127 |
熒光定量PCR儀 | 334975.03 | 醫學系 | 生命C樓112 |
手持激光掃描器 | 300000 | 環境監測實驗室 | 海洋A樓414 |
實驗室大型水族箱測試儀器機電系統 | 320000 | 信息學院辦公室 | 信息樓101 |
三維激光掃描儀 | 735000.03 | 信息學院辦公室 | 信息樓103 |
基因芯片點樣儀 | 399850 | 育種系 | 生命C樓205 |
酶標儀 | 315187.26 | 育種系 | 生命C樓211 |
元素分析儀 | 551568.59 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命B樓346 |
氣相色譜質譜聯用儀 | 575207.24 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命B樓434 |
氨基酸分析儀 | 590380.94 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命B樓346 |
流式細胞儀 | 477570.73 | 育種系 | 生命C樓205 |
培養基自動製備分裝系統 | 407752.58 | 生物技術實驗室 | 食品B樓411 |
PCR自動系列化分析儀 | 359532.87 | 水生生物教學實驗室 | 生命B樓243 |
水質多參數監測浮標 | 359000 | 工程學院辦公室 | 工程樓108 |
船用主機(輪機動力) | 875000 | 航海儀器實驗室 | 海洋B樓106 |
船舶主機(輪機動力) | 310000 | 航海儀器實驗室 | 海洋B樓106 |
漁船操縱模擬器 | 1524000 | 捕撈航海模擬室 | 海洋B樓203 |
漁船捕撈模擬器 | 1916000 | 捕撈航海模擬室 | 海洋B樓305 |
轉矩流變儀 | 331000 | 食品包裝實驗室 | 食品B樓121 |
衛星海洋漁業遙感處理與應用軟件系統 | 1970000 | 漁業工程實驗室 | 圖文樓911 |
24聯魚類養殖系統 | 519100 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命E樓111 |
24聯蝦類養殖系統 | 428900 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命E樓115 |
24聯魚類養殖系統 | 499240 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命E樓113 |
24聯魚類養殖系統 | 450760 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命E樓113 |
成蟹養殖系統 | 452400 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 生命E樓115 |
高速攝像系統 | 400430.37 | 漁業工程實驗室 | 海洋B樓105 |
32通道生物節律性光度測定儀 | 318986.1 | 營養系 | 生命A樓315 |
傅立葉紅外光譜分析儀 | 629289.62 | 生物技術實驗室 | 食品A樓305 |
切膠儀 | 569120.9 | 生物技術實驗室 | 食品B樓415 |
多功能酶標儀 | 375695.29 | 生物技術實驗室 | 食品B樓405 |
全自動微生物分析系統 | 582511.98 | 生物技術實驗室 | 食品B樓406 |
超速離心機 | 474986.19 | 生物技術實驗室 | 食品B樓409 |
PCR自動系列化分析儀 | 341472.57 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命C樓117 |
PCR自動系列化分析儀 | 341472.5 | 育種系 | 生命C樓305 |
二維水模擬軟件 | 205000 | 計算機實驗教學中心 | 信息樓103 |
激光顯微拉曼光譜儀 | 802567.25 | 食品安全實驗室 | 食品A樓305 |
穩定同位素質譜儀 | 1876563.09 | 資源生態實驗室 | 海洋A樓208 |
激光消濁進樣器 | 591897.02 | 漁業資源生物學實驗室 | 海洋A樓209 |
電感耦合等離子體質譜儀 | 1250658.19 | 漁業資源生物學實驗室 | 海洋A樓209 |
DIDSON雙頻識別聲納 | 816844.92 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
熒光顯微鏡 | 338204.18 | 農業部/教育部重點開放實驗室 | 生命B樓406 |
掃描電子顯微鏡 | 1492324 | 省部級科研平臺 | 生命B樓135 |
激光粒度分析儀 | 348032 | 環境監測實驗室 | 海洋A樓228 |
高光譜剖面儀 | 513704 | 漁業工程實驗室 | 海洋A樓211 |
光纖羅經運動傳感器 | 832359 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
倒置顯微鏡 | 312900 | 水族科學與技術專業教學 | 生命B樓129 |
DLP投影單元(含底座/支架及安裝施工費) | 1762800 | 信息學院辦公室 | 信息樓202 |
交換機 | 300000 | 海洋生態環境實驗室 | 公共實驗A樓105 |
微生物鑒定儀 | 387199.97 | 水族科學與技術專業教學 | 生命B樓434 |
存儲控製框(存儲控製器) | 384040 | 海洋生態環境實驗室 | 圖文樓1001 |
微軟實驗室高端服務器 | 480000 | 計算機實驗教學中心 | 信息樓203 |
原子吸收光譜儀 | 462801.23 | 食品學院 | 吳中東路513號811 |
液相質譜聯用儀 | 1532538.66 | 食品學院 | 吳中東路513號807 |
加工中心 | 500000 | 機械製造技術及裝備 | 工程樓113 |
回升數字探測儀 | 515673 | 海洋生態環境實驗室 | 海洋A樓414 |
三位側掃聲納 | 1286000 | 海洋信息 | 海洋A樓414 |
熒光定量PCR儀 | 395500 | 食品學院 | 食品B樓405 |
近紅外光譜儀 | 410200 | 食品學院 | 食品A樓305 |
超高溫殺菌機 | 315000 | 食品學院 | 食品B樓119 |
原子吸收光譜儀 | 519010 | 食品質量安全檢測實驗室 | 食品A樓406 |
高效液相色譜儀 | 472150 | 食品學院 | 食品A樓303 |
電子鼻 | 1278000 | 食品學院 | 食品B樓205 |
電泳系統 | 380205 | 食品學院 | 食品B樓404 |
熒光顯微鏡 | 303525 | 食品學院 | 食品B樓401 |
藻分類檢測儀 | 323950 | 水產與生命學院 | 生命B樓303 |
離子色譜儀 | 380063 | 水產與生命學院 | 生命B樓346 |
數字化X光生物樣本成像系統 | 663850 | 水產與生命學院 | 生命B樓247 |
生物芯片掃描儀 | 337590 | 水產與生命學院 | 生命C樓211 |
UPS電源 | 437500 | 現代信息與教育技術中心辦公室 | 圖文樓一樓UPS間 |
UPS電源 | 437500 | 現代信息與教育技術中心辦公室 | 圖文樓一樓UPS間 |
Sun StorageTek磁盤陣列 | 439852.88 | 信息學院辦公室 | 信息樓203 |
一卡通服務器 | 308554.38 | 現教中心 | 圖文樓1001 |
一卡通服務器 | 308554.39 | 現教中心 | 圖文樓1001 |
衛星地面接收站 | 3594308.02 | 海洋信息 | 海洋A樓406 |
水下自行攝像機器人 | 446826.61 | 漁業資源生物學實驗室 | 海洋A樓414 |
小型轎車 | 300437.68 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓413 |
顯微鏡 | 1454858.04 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓202 |
DNA遺傳分析系統 | 638953.49 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命C樓106 |
核酸蛋白激光掃描儀 | 451260.2 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓243 |
高效液相色譜儀 | 483541.76 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓346 |
浮遊植物熒光儀 | 491779.03 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓405 |
水質監測流動分析儀 | 395789.28 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓405 |
實時熒光定量檢測系統 | 385676.61 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命C樓210 |
氨基酸全自動分析儀 | 484344.87 | 基礎化學實驗室 | 食品A樓303 |
差式掃描熱量儀 | 354347.59 | 基礎化學實驗室 | 食品B樓419 |
超臨界CO2萃取裝置 | 422365.49 | 基礎化學實驗室 | 食品A樓308 |
氣質聯用儀 | 573654.53 | 基礎化學實驗室 | 食品A樓409 |
旅行車(+牌照 | 352000 | 成人教育學院辦公室 | 西側臨房車庫 |
水質純化儀器 | 743400 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 浙江新昌 |
真空冷凍幹燥機 | 600000 | 製冷及空調實驗教學中心 | 食品C樓106 |
蛋白質層析儀 | 382377 | 水產生命與科學實驗教學中心 | 生命B樓435 |
待報廢固定資產 | 4296123.41 | 2001已報廢 | 南匯財務處G2209 |
毛細管電泳儀 | 413102 | 省部級科研平臺 | 生命D樓203 |
氣相色譜-質聯用儀 | 551820 | 省部級科研平臺 | 生命D樓209 |
電化學顯微操作系統 | 302244.26 | 省部級科研平臺 | 生命D樓309 |
蛋白層析儀/DUO-FLOW | 317949 | 省部級科研平臺 | 生命D樓203 |
網絡系統設備(套) | 360750 | 軍移交(0620現教中心) | 現代信息與教育技術中心 |
衛星遙感接收系統 | 349939 | 海洋信息 | 海洋A樓406 |
液相外延系統/純吸 | 429226 | 基礎化學實驗室 | 公共實驗B樓217 |
液相色譜儀 | 404158 | 省部級科研平臺 | 生命D樓204 |
航海捕撈模擬器 | 2170665.63 | 漁業工程實驗室 | 海洋B樓206 |
漁輪 | 1000000 | 待處理1(漁輪) | 漁輪 |
意昂330萬以上貴重儀器清單
作者:劉啟彬 索取號:G1050200000-2016-0001 發布時間:2016-04-06 瀏覽次數™️🤵🏽:509