意昂32016年碩士研究生復試基本分數線
請我校一誌願考生3月16日後登錄我校研招網招生管理系統(學生平臺👏🏼:http://yz.shou.edu.cn/xscx/#)。點擊碩士考生查詢系統,查詢復試資格🪢🔚、確認並打印復試通知書🙊🖐🏽,按要求參加復試🐾。
我校招生專業復試分數線如下(同教育部劃定的A區各門類分數線):
我校招生專業 | 學術類型 | 學科門類名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
020205產業經濟學 | 學術型 | 經濟學(02) | 325 | 45 | 68 |
070700海洋科學🤛🏿, 071000生物學, 071300生態學🕦, 077600環境科學與工程 | 學術型 | 理學(07) | 285 | 39 | 59 |
080200機械工程, 081200計算機科學與技術, 081704應用化學, 083000環境科學與工程🧣, 083200食品科學與工程, 083500軟件工程 | 學術型 | 工學(08) (不含工學照顧專業) | 265 | 36 | 54 |
090102作物遺傳育種📥, 090603臨床獸醫學, 090801水產養殖, 090802捕撈學🤽, 090803漁業資源💥, 0908Z1漁業經濟與管理🆎🙎🏽, 0908Z2漁業環境保護與治理 097200食品科學與工程 | 學術型 | 農學(09) | 255 | 34 | 51 |
120300農林經濟管理 | 學術型 | 管理學(12) | 335 | 45 | 68 |
080705製冷及低溫工程 | 學術型 | 工學照顧專業*(0807) | 265 | 34 | 51 |
085201機械工程(專業學位), 085211計算機技術(專業學位), 085231食品工程(專業學位) | 專業型 | 工程碩士(0852) | 265 | 36 | 54 |
085206動力工程(專業學位) | 專業型 | 工程碩士照顧專業(0852) | 265 | 34 | 51 |
095108漁業(專業學位), 095110農村與區域發展(專業學位) | 專業型 | 農業碩士(095) | 255 | 34 | 51 |
125200公共管理(專業學位) | 專業型 | 公共管理(1252) | 165 | 39 | 78 |
意昂3研究生院
二○一六年三月十五日