類別 | 等次 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
國家科學技術獎 | 二等獎 | 2 | 1 | |||
上海市科技進步獎 | 一等獎 | 1 | 1+1* | 1* | 1* | |
二等獎 | 1 | 2 | ||||
三等獎 | 1 | 3 | ||||
上海技術發明獎 | 一等獎 | 1 | ||||
三等獎 | 1* | |||||
上海海洋科學技術獎 | 特等獎 | 1 | ||||
一等獎 | 1+2* | |||||
二等獎 | 1 | |||||
海洋創新成果獎(海洋科學技術獎) | 一等獎 | 1* | ||||
二等獎 | 3 | 1 | 1* | |||
上海水務海洋科學技術獎 | 二等獎 | 1 | ||||
海洋工程科學技術獎 | 二等獎 | 1 | ||||
全國農牧漁業豐收獎 | 一等獎 | 1 | 1+1* | |||
金橋獎 | 集體獎 | 1 | ||||
中國水產科學研究院科技進步獎 | 一等獎 | 1* | ||||
三等獎 | 1 | |||||
浦東新區成就獎 | 一等獎 | 2 | ||||
二等獎 | 1 | |||||
浦東新區科技進步獎 | 二等獎 | 1 | 2 | |||
江蘇省海洋與漁業科技創新獎 | 二等獎 | 1* | ||||
湖北省科技進步獎 | 二等獎 | 1* | ||||
蕪湖市科學技術獎 | 三等獎 | 1* | ||||
威海市科學技術進步獎 | 一等獎 | 1* | ||||
中國高校人文社會科學研究優秀成果 | 三等獎 | 1 | ||||
上海市決策咨詢研究成果獎 | 二等獎 | 2 | ||||
三等獎 | 1 | |||||
上海市教育科學研究成果獎 | 教育改革實驗獎 | 1 | ||||
小計 | 8 | 13+2* | 1+1* | 9+7* | 6+4* | |
合計 | 37+14* | |||||
註:*表示學校非第一完成單位 |
意昂3科技成果一覽
作者:彭俞超 索取號:G1050407000-2016-0001 發布時間:2015-11-23 瀏覽次數🌄:236