來源 | 項目類別 | 申報時間 (以通知為準) | 基本條件 (以通知為準) | 資助經費 (以通知為準) | 備註 | 聯系部門 |
國家自然科學基金委 | 國家自然科學基金項目 | 1-3月 | 博士或副高職稱以上 | 面上80萬左右🪢、青年20萬元左右 | 面上項目、青年項目、重點項目等 | 國家基金委http://www.nsfc.gov.cn |
教育部 | 新世紀人才計劃 | 7-8月 | 博士🏛、副教授🗻、40歲(文45歲) | 50萬 | 人才計劃 | 霍英東教育基金會 教育部科技發展中心基金處🏃🏻♀️➡️🧑🚀: http://moe.edu.cn |
霍英東基金 | 逢雙年的12月1日至第二年 1月 31日 | 博士學位 35歲(含35歲)以下 | 0.5/2.0萬美金 | 人才計劃 | ||
高等學校博士學科點專項科研基金 | 1-3月 | 博導,教授;青年教師等 | 5萬/12萬/40萬 | 博士點 | ||
留學回國科研啟動基金 | 1-12月 | 博士、留學 | 4萬左右 | 留學回國人員 | http://www.cscse.edu.cn | |
教育部科學技術項目 | 4月 | 博士或副高職稱以上💇🏽♂️,45歲 | 100萬左右(含教委經費) | 教育部科學技術司 | ||
科技部 | “863”計劃 | 5月 | 博士或副高職稱以上 | 500萬左右 | 國家高科技研究發展計劃 | http://863.org.cn |
科技支撐計劃 | 5月 | 博士或副高職稱以上 | 500萬左右 | 國家指令性計劃 | www.most.gov.cn | |
“973”計劃 | 3月 | 博士、副教授🗃、60歲 | 1500-5000萬左右 | http://973.gov.cn | ||
973計劃前期研究專項 | 3月 | 博士、教授、60歲 | 100萬左右 | 、 | ||
創新人才推進計劃 | 6-7月 | 博士、副教授、45歲 | 中青年科技創新領軍人才 | http://program.most.gov.cn | ||
農業科技成果轉化基金 | 3-4月 | 博士、副教授 | 80萬左右 | www.agrifund.cn | ||
火炬計劃、星火計劃等 | 科技部網站 | |||||
農業部 | 公益性行業(農業)科研專項 | 3-4月 | 博士、副教授👩🏼🎓、55歲 | 農業部 http://agri.gov.cn | ||
財政專項 | 8-9月 | 中青年學術骨幹 | “948”🙆🏽♂️、標準項目及各專項 | |||
農業科研傑出人才及其創新團隊計劃 | 6-7月 | 博士🧩、教授🤹🏿♀️、50歲 | ||||
國家海洋局 | 海洋可再生能源專項 | 4月 | 博士或副高職稱 | 國家海洋局www.soa.gov.cn | ||
國家海洋局重點實驗室開放課題 | 6月-12月 | 中青年學術骨幹 | ||||
海洋公益性行業科研專項 | 7-10月 | 博士或副高職稱 | ||||
上海市海洋局 | 專項及項目建議 | 6月-12月 | 中青年學術骨幹 | 上海市海洋局 | ||
市教委(教育發展基金會) | 科研創新項目 | 6月 | 博士或副高職稱以上 | 6-16萬 | 基礎研究; | 上海市教委、市教育發展基金會 http://shmec.gov.cn |
曙光計劃 | 11月 | 博士🧑⚖️、高級職稱, 40周歲以下 | 15萬左右 | 人才培養計劃 | ||
曙光跟蹤計劃 | 11月 | 曙光學者 | 20萬 | 人才培養計劃 | ||
晨光計劃 | 11月 | 30歲博士 | 6萬 | 人才培養計劃 | ||
聯盟計劃 | 10月 | 產學研 | 15萬左右 | 產學研 | ||
曹光彪基金 | 11月 | 中青年學術骨幹 | 0.5/1.0萬 | 資助出國參加國際學術交流 | ||
市科委 | 啟明星計劃(跟蹤) | 1-3月 | 博士或副高職稱以上🩵, 35周歲以下 | 12萬左右 | 人才培養計劃 | 市科委基礎處 |
浦江計劃 | 1-3月 | 中青年學術骨幹 | 20萬左右 | 市科委基礎處 | ||
市優秀學術帶頭人計劃 | 1-3月 | 博士或副高職稱以上 | 30萬左右 | 人才培養計劃 | 市科委基礎處 | |
白玉蘭科技人才基金 | 3月 | 中青年學術骨幹 | 資助出國參加國際會議的對象/合作科研 | 市科委基礎處 | ||
市自然科學基金 | 6月 | 博士或副高職稱以上 | 10萬左右 | 基礎研究 | 市科委基礎處 | |
基礎研究重點項目 | 4-5月 | 博士或副高職稱以上 | 50萬左右 | 基礎研究 | 市科委基礎處 | |
市科委國際合作項目 | 4-5月 | 中青年學術骨幹 | 30萬左右 | 市科委國際合作處處 | ||
地方能力建設專項 | 6-8月 | 中青年學術骨幹 | 60-100萬 | 產學研 | 市科委計劃處處 | |
市農業科技成果轉化項目 | 3-4月 | 中青年學術骨幹 | 成果轉化推廣 | 市科委生物醫藥處 | ||
信息技術領域項目 | 5月 | 中青年學術骨幹 | 市科委 | |||
國內科技合作領域項目 | 3-4月 | 中青年學術骨幹 | 市科委國內科技合作項目管理中心 | |||
能源與海洋領域項目 | 4-5月 | 中青年學術骨幹 | 市科委社發處 | |||
長三角科技聯合攻關項目 | 4-5月 | 中青年學術骨幹 | 市科委國內科技合作項目管理中心 | |||
國家重要科技項目匹配 | 1-12月 | 中青年學術骨幹 | 市科委國家科技項目資金匹配辦公室 | |||
醫學與農業領域項目 | 4-5月 | 中青年學術骨幹 | 市科委生物醫藥處 | |||
社會發展領域項目 | 5-6月 | 中青年學術骨幹 | 市科委社發處 | |||
技術標準項目 | 4-5月 | 中青年學術骨幹 | 市科委 | |||
市農委 | 科技興農項目 | 6-7月 | 博士或副高職稱以上 | 應用研究 | 上海市科技興農辦 | |
校內 | 校青年基金 | 6月 | 中級職稱以下(包括中級職稱),35周歲以下 | 0.2-0.4萬左右 | 校青年基金 | 校科技處 |
博士啟動基金 | 6月 | 博士以上學位 | 1-2萬 | 博士科研啟動 | ||
其他來源 | 有關研究院所開放課題 | 1-12月 | 中青年學術骨幹 |
註:以上是理工科各類縱向科研項目的大致申報時間和申請條件等👮,僅供各位老師參考,具體申報時間和申報要求以各類項目申報通知為準。請各位老師提前作好準備,留意校科技網及其它相關項目網站申報通知。