二👋🏿、2014年部門預算支出執行情況表單位:萬元
序號 | 經費類別名稱 | 預算 | 支出 | 結余 | 完成預算% | 備註 |
1 | 人員經費 | 19,707 | 20,405 | -698 | 103.54% | |
人員公用 | 858 | 808 | 50 | 94.22% | | |
2 | 離退休經費 | 1,463 | 1,463 | 0 | 100% | |
3 | 學生經費 | 4,157 | 3,937 | 220 | 94.70% | |
4 | 後勤保障經費 | 5,205 | 4,930 | 275 | 94.71% | |
5 | 行政辦公業務費 | 285 | 177 | 107 | 62.19% | |
6 | 教學業務費 | 3,795 | 3,452 | 343 | 90.96% | |
7 | 房屋及設施維修經費 | 640 | 908 | -268 | 141.81% | |
8 | 新校區配套建設 | 1,172 | 1,143 | 29 | 97.54% | |
9 | 外事交流經費 | 165 | 87 | 78 | 52.55% | |
10 | 校園信息建設經費 | 895 | 894 | 1 | 99.87% | |
11 | 學科建設經費 | 4,984 | 4,613 | 371 | 92.55% | |
12 | 部門專項經費 | 491 | 400 | 91 | 81.47% | |
13 | 預算調整 | | 598 | -598 | | |
14 | 成教學院經費 | 861 | 862 | -1 | 100.11% | |
15 | 內涵建設經費 | 4,352 | 4,103 | 248 | 81.95% | |
16 | 代編預算 | 4,024 | 3,356 | 668 | 83.40% | |
| 2014年經費總計 | 53,054 | 52,136 | 916 | 98.27% | |
表內數據說明:
1. 人員經費含單位、個人繳納的社會保險繳費,含人事派遣、返聘人員經費🤣。人員經費超支的主要原因是根據上級要求🅿️,規範2014年社保繳費所致🚸。
2. 人員公用主要是單位職工福利支出(午餐),上繳工會經費、職工探親等費用支出
3. 代編預算主要是市教委追加專項預算🏌🏿♀️。