資產公司長期投資情況備案表 | ||||||||
序號 | 企業統一代碼 | 被投資企業名稱 | 組織形式 (代碼) | 行業分類 (代碼) | 是否辦理 產權登記 | 是否境 外企業 | 投資金額 (千元) | 投資比例 (%) |
1 | 133217641 | 上海思海企業管理有限公司 | 1110 | 6690 | √ | × | 100 | 100.00 |
2 | 133213317 | 上海朕海科技發展有限公司 | 1110 | 7499 | √ | × | 1,000 | 100.00 |
3 | 756137090 | 上海水產科技企業管理有限公司 | 1211 | 7419 | √ | × | 300 | 33.33 |
4 | 631865561 | 上海高校後勤服務股份有限公司 | 1221 | 7419 | √ | × | 500 | 1.67 |
5 | 671199655 | 上海蔚海實業發展有限公司 | 1211 | 7499 | √ | × | 1,000 | 100.00 |
6 | 77521141X | 上海水生環境工程有限公司 | 2262 | 8020 | × | × | 250 | 20.00 |
7 | 浙江益海鑫星海洋科技有限公司 | × | × | 1,000 | 20.00 | |||
8 | 上海奔禹海洋科技有限公司 | × | × | 60 | 20.00 | |||
9 | 上海派海實業有限公司 | × | × | 300 | 100.00 | |||
10 | 上海申福海洋科技有限公司 | × | × | 250 | 25.00 | |||
11 | ||||||||
12 |
資產公司長期投資情況備案表
作者:系統管理員 索取號🤱🏽:G1050501000-2013-0012 發布時間:2013-04-24 瀏覽次數:45